| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
  |
1 | 27 | viktoria hammarstedt | 13:52:16 | 16 | 210 | 34 | 23 | 25 | 51 | M | | | | | | | |
| | det går bara uppåt ! | | 45:20 | 3:09:00 | 5:23:24 | 6:42:36 | 7:00:48 | 8:16:10 | 13:52:16 | | | | | | | |
| | | | 45:20 | 2:23:40 | 2:14:24 | 1:19:12 | 18:12 | 1:15:22 | 5:36:06 | | | | | | | |
2 | 28 | Lina Alsterlund | 19:11:31 | 13 | 21 | 28 | 15 | 51 | 25 | 41 | 18 | 16 | 11 | M | | | |
| | Mufflonfåren | | 57:07 | 1:44:51 | 3:05:35 | 3:59:06 | 4:49:51 | 6:22:08 | 9:39:37 | 16:29:11 | 18:06:49 | 19:01:17 | 19:11:31 | | | |
| | | | 57:07 | 47:44 | 1:20:44 | 53:31 | 50:45 | 1:32:17 | 3:17:29 | 6:49:34 | 1:37:38 | 54:28 | 10:14 | | | |
3 | 35 | Nina Sundin | 20:03:34 | 16 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 28 |
| | Gunnarn BJJ | | 34:38 | 2:27:57 | 3:58:58 | 4:41:52 | 5:40:34 | 6:36:53 | 8:21:11 | 9:32:40 | 11:03:21 | 11:49:01 | 12:43:03 | 13:48:24 | 15:06:34 | 16:44:59 |
| | | | 34:38 | 1:53:19 | 1:31:01 | 42:54 | 58:42 | 56:19 | 1:44:18 | 1:11:29 | 1:30:41 | 45:40 | 54:02 | 1:05:21 | 1:18:10 | 1:38:25 |
| | | | 11 | M | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19:50:30 | 20:03:34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3:05:31 | 13:04 | | | | | | | | | | | | |
4 | 46 | Karin Bengtsson | 20:11:07 | 16 | 210 | 34 | 212 | 17 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 11 | M | |
| | Team JenKa | | 40:55 | 2:26:47 | 4:05:50 | 5:39:44 | 6:15:38 | 7:48:19 | 9:09:07 | 10:20:13 | 11:12:00 | 12:30:40 | 13:45:52 | 19:58:50 | 20:11:07 | |
| | | | 40:55 | 1:45:52 | 1:39:03 | 1:33:54 | 35:54 | 1:32:41 | 1:20:48 | 1:11:06 | 51:47 | 1:18:40 | 1:15:12 | 6:12:58 | 12:17 | |
5 | 22 | Emil Miller | 20:18:07 | 16 | 34 | 212 | 17 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 11 | M | |
| | Laget med stort 'L' | | 36:05 | 3:45:17 | 5:37:52 | 6:06:05 | 7:34:46 | 9:27:26 | 10:46:33 | 12:26:11 | 13:11:08 | 14:11:53 | 15:25:26 | 20:07:49 | 20:18:07 | |
| | | | 36:05 | 3:09:12 | 1:52:35 | 28:13 | 1:28:41 | 1:52:40 | 1:19:07 | 1:39:38 | 44:57 | 1:00:45 | 1:13:33 | 4:42:23 | 10:18 | |
6 | 10 | Mattias Fridegård | 21:03:48 | 21 | 28 | 15 | 51 | 25 | 211 | 24 | 16 | 11 | M | | | | |
| | IDE Adventure | | 1:46:56 | 3:10:29 | 4:45:39 | 6:03:19 | 7:31:10 | 8:49:15 | 9:50:32 | 19:41:19 | 20:45:13 | 21:03:48 | | | | |
| | | | 1:46:56 | 1:23:33 | 1:35:10 | 1:17:40 | 1:27:51 | 1:18:05 | 1:01:17 | 9:50:47 | 1:03:54 | 18:35 | | | | |
7 | 26 | Ulf Nygren | 21:08:10 | 16 | 210 | 34 | 212 | 17 | 24 | 25 | 51 | 15 | 28 | 21 | 13 | 11 | M |
| | Tres faciunt collegium | | 43:30 | 2:20:01 | 3:56:04 | 5:36:51 | 6:08:29 | 8:21:52 | 9:40:46 | 10:55:57 | 15:33:18 | 17:19:25 | 18:51:20 | 19:53:48 | 20:56:02 | 21:08:10 |
| | | | 43:30 | 1:36:31 | 1:36:03 | 1:40:47 | 31:38 | 2:13:23 | 1:18:54 | 1:15:11 | 4:37:21 | 1:46:07 | 1:31:55 | 1:02:28 | 1:02:14 | 12:08 |
8 | 8 | Erland Fischer | 21:15:55 | 16 | 18 | 31 | 23 | 19 | 51 | 28 | 21 | 13 | 11 | M | | | |
| | Team Krokiga Spiken Reloaded | | 52:41 | 2:18:47 | 5:43:42 | 7:31:18 | 8:35:33 | 12:01:11 | 16:05:22 | 18:49:50 | 19:53:10 | 21:03:47 | 21:15:55 | | | |
| | | | 52:41 | 1:26:06 | 3:24:55 | 1:47:36 | 1:04:15 | 3:25:38 | 4:04:11 | 2:44:28 | 1:03:20 | 1:10:37 | 12:08 | | | |
9 | 9 | Jenny Allared | 21:16:53 | 16 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 25 | 51 | 11 |
| | Två systrar trötta | | 37:52 | 2:23:59 | 4:04:46 | 4:50:13 | 5:58:49 | 7:12:37 | 9:11:23 | 11:21:46 | 13:14:00 | 13:56:03 | 14:56:03 | 14:56:10 | 16:03:01 | 21:06:00 |
| | | | 37:52 | 1:46:07 | 1:40:47 | 45:27 | 1:08:36 | 1:13:48 | 1:58:46 | 2:10:23 | 1:52:14 | 42:03 | 1:00:00 | 0:07 | 1:06:51 | 5:02:59 |
| | | | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:16:53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:53 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 17 | Malin Åström | 21:22:59 | 16 | 18 | 41 | 25 | 51 | 15 | 28 | 13 | 11 | M | | | | |
| | Team Tierra | | 45:28 | 1:57:40 | 6:01:17 | 10:02:16 | 11:24:31 | 13:21:52 | 15:30:55 | 19:56:44 | 21:09:04 | 21:22:59 | | | | |
| | | | 45:28 | 1:12:12 | 4:03:37 | 4:00:59 | 1:22:15 | 1:57:21 | 2:09:03 | 4:25:49 | 1:12:20 | 13:55 | | | | |
11 | 11 | Fredrik Hansson | 21:34:57 | 16 | 210 | 41 | 25 | 51 | 15 | 28 | 19 | 21 | 13 | 11 | M | | |
| | Skaert! | | 47:54 | 2:23:28 | 5:36:15 | 8:44:50 | 10:07:33 | 13:16:18 | 15:15:15 | 16:35:10 | 19:15:13 | 20:26:55 | 21:22:16 | 21:34:57 | | |
| | | | 47:54 | 1:35:34 | 3:12:47 | 3:08:35 | 1:22:43 | 3:08:45 | 1:58:57 | 1:19:55 | 2:40:03 | 1:11:42 | 55:21 | 12:41 | | |
12 | 3 | Mattias Nilsson | 21:49:07 | 13 | 21 | 28 | 19 | 23 | 31 | 31 | 15 | 51 | 25 | 211 | 24 | 18 | 16 |
| | L&M | | 55:52 | 1:54:10 | 3:19:36 | 4:47:26 | 5:40:36 | 7:02:38 | 7:12:29 | 9:28:40 | 10:01:53 | 11:22:07 | 12:53:17 | 13:38:22 | 19:42:16 | 21:09:41 |
| | | | 55:52 | 58:18 | 1:25:26 | 1:27:50 | 53:10 | 1:22:02 | 9:51 | 2:16:11 | 33:13 | 1:20:14 | 1:31:10 | 45:05 | 6:03:54 | 1:27:25 |
| | | | 11 | M | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:41:40 | 21:49:07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31:59 | 7:27 | | | | | | | | | | | | |
13 | 7 | Henrik Hammar | 21:50:57 | 13 | 21 | 27 | 35 | 14 | 51 | 15 | 28 | 19 | 12 | 18 | 31 | 23 | 11 |
| | Odens korpar och sotarens brev | | 53:32 | 1:46:48 | 2:56:37 | 4:28:59 | 5:51:48 | 7:15:02 | 8:38:15 | 10:05:18 | 11:33:46 | 12:59:02 | 14:51:41 | 17:33:56 | 19:30:06 | 21:44:43 |
| | | | 53:32 | 53:16 | 1:09:49 | 1:32:22 | 1:22:49 | 1:23:14 | 1:23:13 | 1:27:03 | 1:28:28 | 1:25:16 | 1:52:39 | 2:42:15 | 1:56:10 | 2:14:37 |
| | | | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:50:57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6:14 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 30 | Johan af Ekenstam | 22:02:06 | 16 | 210 | 34 | 212 | 17 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 28 | 21 | 13 | 23 |
| | Johan & Cajsa | | 40:01 | 2:18:46 | 3:59:45 | 5:27:34 | 6:09:53 | 8:24:25 | 9:04:47 | 10:06:33 | 11:23:32 | 12:59:15 | 14:43:06 | 16:04:19 | 17:04:28 | 19:26:08 |
| | | | 40:01 | 1:38:45 | 1:40:59 | 1:27:49 | 42:19 | 2:14:32 | 40:22 | 1:01:46 | 1:16:59 | 1:35:43 | 1:43:51 | 1:21:13 | 1:00:09 | 2:21:40 |
| | | | 12 | 11 | M | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:43:43 | 21:55:09 | 22:02:06 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:17:35 | 1:11:26 | 6:57 | | | | | | | | | | | |
15 | 29 | Lovisa Olofsson | 22:04:20 | 13 | 21 | 27 | 35 | 14 | 51 | 15 | 28 | 19 | 16 | 11 | M | | |
| | Rullstensfruarna | | 1:20:40 | 2:43:28 | 5:01:47 | 7:29:20 | 9:55:57 | 11:54:51 | 13:54:58 | 16:02:05 | 17:26:03 | 20:55:39 | 21:47:12 | 22:04:20 | | |
| | | | 1:20:40 | 1:22:48 | 2:18:19 | 2:27:33 | 2:26:37 | 1:58:54 | 2:00:07 | 2:07:07 | 1:23:58 | 3:29:36 | 51:33 | 17:08 | | |
16 | 45 | Johan Samuelsson | 22:08:15 | 16 | 18 | 210 | 41 | 34 | 212 | 17 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 |
| | Glommershus | | 30:06 | 1:10:17 | 2:21:23 | 4:00:20 | 5:35:08 | 6:26:27 | 6:49:07 | 7:47:03 | 8:24:53 | 9:05:46 | 10:24:26 | 11:28:13 | 12:24:56 | 12:57:55 |
| | | | 30:06 | 40:11 | 1:11:06 | 1:38:57 | 1:34:48 | 51:19 | 22:40 | 57:56 | 37:50 | 40:53 | 1:18:40 | 1:03:47 | 56:43 | 32:59 |
| | | | 25 | 51 | 14 | 35 | 27 | 28 | 21 | 13 | 11 | M | | | | |
| | | | 13:29:19 | 14:20:30 | 15:47:34 | 17:00:51 | 18:33:56 | 19:45:54 | 20:59:06 | 21:31:47 | 22:02:47 | 22:08:15 | | | | |
| | | | 31:24 | 51:11 | 1:27:04 | 1:13:17 | 1:33:05 | 1:11:58 | 1:13:12 | 32:41 | 31:00 | 5:28 | | | | |
17 | 2 | Marcus Josefsson | 22:09:43 | 16 | 18 | 41 | 212 | 34 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 |
| | Jenny & Marcus | | 33:02 | 1:16:34 | 3:43:16 | 5:26:17 | 6:41:26 | 6:42:18 | 7:26:54 | 8:21:02 | 9:06:28 | 11:09:26 | 12:38:53 | 13:55:02 | 14:34:53 | 15:18:25 |
| | | | 33:02 | 43:32 | 2:26:42 | 1:43:01 | 1:15:09 | 0:52 | 44:36 | 54:08 | 45:26 | 2:02:58 | 1:29:27 | 1:16:09 | 39:51 | 43:32 |
| | | | 51 | 15 | 19 | 11 | M | | | | | | | | | |
| | | | 16:26:12 | 17:51:33 | 19:55:13 | 21:56:31 | 22:09:43 | | | | | | | | | |
| | | | 1:07:47 | 1:25:21 | 2:03:40 | 2:01:18 | 13:12 | | | | | | | | | |
18 | 13 | Magnus Hedberg | 22:13:31 | 16 | 18 | 210 | 34 | 22 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 |
| | Livgardet Multisport | | 33:34 | 1:17:06 | 2:22:46 | 3:45:55 | 4:19:31 | 4:19:37 | 5:16:00 | 6:13:07 | 7:29:01 | 8:25:28 | 9:25:01 | 10:13:06 | 11:00:55 | 12:02:43 |
| | | | 33:34 | 43:32 | 1:05:40 | 1:23:09 | 33:36 | 0:06 | 56:23 | 57:07 | 1:15:54 | 56:27 | 59:33 | 48:05 | 47:49 | 1:01:48 |
| | | | 15 | 14 | 35 | 27 | 28 | 19 | 21 | 13 | 11 | M | | | | |
| | | | 13:10:11 | 14:11:22 | 15:41:18 | 17:40:00 | 18:49:17 | 19:41:35 | 20:53:19 | 21:27:26 | 22:06:39 | 22:13:31 | | | | |
| | | | 1:07:28 | 1:01:11 | 1:29:56 | 1:58:42 | 1:09:17 | 52:18 | 1:11:44 | 34:07 | 39:13 | 6:52 | | | | |
19 | 37 | Robin Malm | 22:17:33 | 16 | 12 | 23 | 31 | 18 | 210 | 34 | 22 | 17 | 25 | 51 | 21 | 11 | M |
| | Kämpaglöd | | 39:45 | 1:20:27 | 2:04:52 | 3:24:59 | 5:10:04 | 6:58:42 | 8:59:41 | 9:58:24 | 12:40:02 | 15:24:40 | 16:35:30 | 20:28:44 | 22:03:14 | 22:17:33 |
| | | | 39:45 | 40:42 | 44:25 | 1:20:07 | 1:45:05 | 1:48:38 | 2:00:59 | 58:43 | 2:41:38 | 2:44:38 | 1:10:50 | 3:53:14 | 1:34:30 | 14:19 |
20 | 18 | Karine Glapiak | 22:18:00 | 13 | 27 | 35 | 14 | 51 | 25 | 41 | 18 | 12 | 16 | 11 | M | | |
| | Vilse någonstans | | 53:48 | 2:43:09 | 4:16:35 | 5:43:00 | 7:15:58 | 8:32:02 | 14:27:22 | 18:10:37 | 19:49:54 | 21:20:38 | 22:07:18 | 22:18:00 | | |
| | | | 53:48 | 1:49:21 | 1:33:26 | 1:26:25 | 1:32:58 | 1:16:04 | 5:55:20 | 3:43:15 | 1:39:17 | 1:30:44 | 46:40 | 10:42 | | |
21 | 20 | Emma Nelzén | 22:18:47 | 13 | 21 | 28 | 19 | 23 | 31 | 18 | 51 | 25 | 211 | 16 | 11 | M | |
| | Team E&F | | 54:21 | 1:44:07 | 2:45:06 | 3:55:07 | 4:57:36 | 6:34:46 | 8:45:49 | 11:41:12 | 13:35:56 | 14:48:29 | 21:07:30 | 22:07:15 | 22:18:47 | |
| | | | 54:21 | 49:46 | 1:00:59 | 1:10:01 | 1:02:29 | 1:37:10 | 2:11:03 | 2:55:23 | 1:54:44 | 1:12:33 | 6:19:01 | 59:45 | 11:32 | |
22 | 47 | Christine Häggström | 22:24:41 | 16 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 28 |
| | Backens bästa | | 32:36 | 2:26:40 | 3:48:21 | 4:31:49 | 5:26:10 | 6:42:39 | 8:22:49 | 9:23:01 | 10:24:59 | 11:00:47 | 11:42:45 | 12:47:15 | 14:03:41 | 15:24:18 |
| | | | 32:36 | 1:54:04 | 1:21:41 | 43:28 | 54:21 | 1:16:29 | 1:40:10 | 1:00:12 | 1:01:58 | 35:48 | 41:58 | 1:04:30 | 1:16:26 | 1:20:37 |
| | | | 35 | 27 | 21 | 13 | 11 | M | | | | | | | | |
| | | | 17:24:27 | 19:10:48 | 20:58:07 | 21:29:44 | 22:16:10 | 22:24:41 | | | | | | | | |
| | | | 2:00:09 | 1:46:21 | 1:47:19 | 31:37 | 46:26 | 8:31 | | | | | | | | |
23 | 23 | Linda Ek | 22:26:33 | 16 | 12 | 18 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 |
| | Tjurskalln´ | | 32:54 | 1:11:43 | 1:56:17 | 3:21:57 | 4:50:40 | 5:29:41 | 6:20:23 | 7:10:03 | 8:30:24 | 9:24:58 | 10:25:10 | 11:00:14 | 11:42:37 | 12:38:53 |
| | | | 32:54 | 38:49 | 44:34 | 1:25:40 | 1:28:43 | 39:01 | 50:42 | 49:40 | 1:20:21 | 54:34 | 1:00:12 | 35:04 | 42:23 | 56:16 |
| | | | 15 | 14 | 35 | 28 | 27 | 21 | 11 | M | | | | | | |
| | | | 13:40:26 | 14:50:40 | 16:19:06 | 18:05:25 | 19:22:47 | 21:13:14 | 22:18:51 | 22:26:33 | | | | | | |
| | | | 1:01:33 | 1:10:14 | 1:28:26 | 1:46:19 | 1:17:22 | 1:50:27 | 1:05:37 | 7:42 | | | | | | |
24 | 15 | Helene Westholm | 22:27:31 | 16 | 18 | 210 | 34 | 212 | 17 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 19 | 11 | M |
| | Kyrkbyn Champs | | 37:48 | 1:40:45 | 4:06:40 | 6:40:00 | 8:35:35 | 9:29:11 | 13:03:16 | 13:47:01 | 14:53:27 | 16:08:59 | 18:11:44 | 20:12:14 | 22:16:04 | 22:27:31 |
| | | | 37:48 | 1:02:57 | 2:25:55 | 2:33:20 | 1:55:35 | 53:36 | 3:34:05 | 43:45 | 1:06:26 | 1:15:32 | 2:02:45 | 2:00:30 | 2:03:50 | 11:27 |
25 | 4 | Eric Forsner | 22:32:25 | 16 | 210 | 41 | 212 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 |
| | Team Nordic Trail | | 31:37 | 2:21:58 | 4:17:18 | 5:52:52 | 6:46:33 | 7:18:59 | 8:13:17 | 9:01:43 | 10:33:52 | 11:40:48 | 12:36:51 | 13:12:00 | 13:45:38 | 14:36:21 |
| | | | 31:37 | 1:50:21 | 1:55:20 | 1:35:34 | 53:41 | 32:26 | 54:18 | 48:26 | 1:32:09 | 1:06:56 | 56:03 | 35:09 | 33:38 | 50:43 |
| | | | 15 | 14 | 35 | 27 | 21 | 11 | M | | | | | | | |
| | | | 15:30:58 | 16:27:48 | 17:44:23 | 19:15:09 | 21:22:04 | 22:23:49 | 22:32:25 | | | | | | | |
| | | | 54:37 | 56:50 | 1:16:35 | 1:30:46 | 2:06:55 | 1:01:45 | 8:36 | | | | | | | |
26 | 32 | Anton Lindberg | 22:40:03 | 16 | 18 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 24 | 211 | 25 | 51 | 11 | M |
| | Åsas Gullpojkar | | 37:57 | 1:30:08 | 2:59:47 | 4:50:44 | 6:02:23 | 7:20:18 | 8:19:59 | 11:44:46 | 14:16:46 | 15:06:56 | 16:06:52 | 17:16:38 | 22:22:58 | 22:40:03 |
| | | | 37:57 | 52:11 | 1:29:39 | 1:50:57 | 1:11:39 | 1:17:55 | 59:41 | 3:24:47 | 2:32:00 | 50:10 | 59:56 | 1:09:46 | 5:06:20 | 17:05 |
27 | 36 | Hanna Sabelström | 22:44:47 | 16 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 14 | 35 |
| | IKSU multisport | | 46:52 | 2:26:01 | 4:04:51 | 4:44:52 | 5:42:52 | 6:46:06 | 8:35:23 | 10:02:28 | 11:11:06 | 11:55:28 | 12:47:23 | 13:45:31 | 15:46:01 | 17:19:51 |
| | | | 46:52 | 1:39:09 | 1:38:50 | 40:01 | 58:00 | 1:03:14 | 1:49:17 | 1:27:05 | 1:08:38 | 44:22 | 51:55 | 58:08 | 2:00:30 | 1:33:50 |
| | | | 27 | 21 | 13 | 11 | M | | | | | | | | | |
| | | | 19:10:17 | 20:56:29 | 21:41:19 | 22:37:23 | 22:44:47 | | | | | | | | | |
| | | | 1:50:26 | 1:46:12 | 44:50 | 56:04 | 7:24 | | | | | | | | | |
28 | 48 | Martin Jonsson | 22:47:55 | 16 | 18 | 31 | 23 | 28 | 15 | 51 | 25 | 11 | M | | | | |
| | Björnmartin'z | | 37:21 | 1:33:34 | 3:33:52 | 5:23:01 | 7:37:30 | 8:53:49 | 9:51:51 | 15:11:30 | 22:31:57 | 22:47:55 | | | | |
| | | | 37:21 | 56:13 | 2:00:18 | 1:49:09 | 2:14:29 | 1:16:19 | 58:02 | 5:19:39 | 7:20:27 | 15:58 | | | | |
29 | 33 | Lennart Jansson | 22:50:21 | 13 | 21 | 28 | 27 | 35 | 14 | 15 | 51 | 25 | 211 | 24 | 33 | 29 | 32 |
| | Mountain Team 100 | | 56:00 | 1:36:15 | 2:31:16 | 3:33:21 | 4:58:58 | 6:54:49 | 8:03:14 | 8:51:21 | 9:59:31 | 11:20:02 | 12:17:33 | 13:35:27 | 15:02:33 | 16:24:06 |
| | | | 56:00 | 40:15 | 55:01 | 1:02:05 | 1:25:37 | 1:55:51 | 1:08:25 | 48:07 | 1:08:10 | 1:20:31 | 57:31 | 1:17:54 | 1:27:06 | 1:21:33 |
| | | | 16 | 11 | M | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:51:08 | 22:35:48 | 22:50:21 | | | | | | | | | | | |
| | | | 5:27:02 | 44:40 | 14:33 | | | | | | | | | | | |
30 | 14 | Jonas "Sorkpeste Danvind | 22:52:12 | 16 | 12 | 23 | 31 | 18 | 210 | 34 | 212 | 17 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 |
| | IK Skabbräven | | 32:32 | 1:04:35 | 1:42:48 | 2:43:12 | 4:06:41 | 5:32:25 | 7:06:57 | 7:58:33 | 8:24:35 | 9:47:07 | 11:06:41 | 12:08:43 | 13:40:09 | 14:35:19 |
| | | | 32:32 | 32:03 | 38:13 | 1:00:24 | 1:23:29 | 1:25:44 | 1:34:32 | 51:36 | 26:02 | 1:22:32 | 1:19:34 | 1:02:02 | 1:31:26 | 55:10 |
| | | | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 28 | 21 | 13 | 11 | M | | | | |
| | | | 15:27:59 | 16:02:54 | 16:43:43 | 18:11:39 | 19:08:27 | 20:20:13 | 21:24:16 | 21:54:29 | 22:45:27 | 22:52:12 | | | | |
| | | | 52:40 | 34:55 | 40:49 | 1:27:56 | 56:48 | 1:11:46 | 1:04:03 | 30:13 | 50:58 | 6:45 | | | | |
31 | 5 | Mikael Heimdahl | 22:52:16 | 16 | 41 | 212 | 17 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 28 | 13 | 11 | M |
| | Fjällrunners | | 38:06 | 4:17:40 | 6:40:18 | 7:35:51 | 9:08:15 | 10:39:54 | 12:29:06 | 13:15:35 | 14:10:42 | 15:24:14 | 18:28:56 | 21:31:02 | 22:43:14 | 22:52:16 |
| | | | 38:06 | 3:39:34 | 2:22:38 | 55:33 | 1:32:24 | 1:31:39 | 1:49:12 | 46:29 | 55:07 | 1:13:32 | 3:04:42 | 3:02:06 | 1:12:12 | 9:02 |
32 | 50 | Lisa Skoglund | 22:53:00 | 16 | 18 | 210 | 34 | 212 | 17 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 19 | 11 | M |
| | Umnäs 1.62&1.43 | | 43:48 | 1:57:23 | 4:36:54 | 6:42:28 | 8:03:37 | 10:53:51 | 14:16:50 | 15:06:47 | 16:00:43 | 17:45:52 | 18:55:35 | 20:51:29 | 22:46:05 | 22:53:00 |
| | | | 43:48 | 1:13:35 | 2:39:31 | 2:05:34 | 1:21:09 | 2:50:14 | 3:22:59 | 49:57 | 53:56 | 1:45:09 | 1:09:43 | 1:55:54 | 1:54:36 | 6:55 |
33 | 25 | Cecilia Vollan | 22:56:46 | 16 | 18 | 210 | 34 | 212 | 17 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 15 | 28 |
| | Ammarnäs IF | | 35:32 | 1:29:54 | 2:51:12 | 4:29:31 | 5:37:39 | 6:23:19 | 7:29:42 | 8:30:05 | 9:41:44 | 10:25:46 | 11:33:33 | 12:36:06 | 14:01:42 | 15:23:10 |
| | | | 35:32 | 54:22 | 1:21:18 | 1:38:19 | 1:08:08 | 45:40 | 1:06:23 | 1:00:23 | 1:11:39 | 44:02 | 1:07:47 | 1:02:33 | 1:25:36 | 1:21:28 |
| | | | 19 | 23 | 31 | 12 | 11 | M | | | | | | | | |
| | | | 16:25:32 | 17:26:31 | 19:16:49 | 21:20:58 | 22:47:54 | 22:56:46 | | | | | | | | |
| | | | 1:02:22 | 1:00:59 | 1:50:18 | 2:04:09 | 1:26:56 | 8:52 | | | | | | | | |
34 | 6 | Anders Holm | 22:59:07 | 16 | 210 | 34 | 17 | 25 | 51 | 11 | M | | | | | | |
| | Team STV | | 42:20 | 2:27:53 | 4:37:58 | 8:39:49 | 15:38:25 | 17:07:30 | 22:43:33 | 22:59:07 | | | | | | |
| | | | 42:20 | 1:45:33 | 2:10:05 | 4:01:51 | 6:58:36 | 1:29:05 | 5:36:03 | 15:34 | | | | | | |
35 | 42 | Malin Thomasdotter | 23:07:34 | 16 | 41 | 212 | 17 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 28 | 13 | 11 | M |
| | Fantastic Two | | 38:32 | 4:17:33 | 6:40:33 | 7:35:23 | 9:08:07 | 10:40:04 | 12:26:15 | 13:15:19 | 14:10:12 | 15:24:40 | 18:29:40 | 21:31:05 | 22:49:44 | 23:07:34 |
| | | | 38:32 | 3:39:01 | 2:23:00 | 54:50 | 1:32:44 | 1:31:57 | 1:46:11 | 49:04 | 54:53 | 1:14:28 | 3:05:00 | 3:01:25 | 1:18:39 | 17:50 |
36 | 16 | Lars Hedlund | 23:07:59 | 13 | 21 | 28 | 15 | 51 | 25 | 211 | 24 | 33 | 29 | 32 | 26 | 22 | 210 |
| | Lätt packade i fjällen | | 1:01:11 | 1:53:42 | 2:57:39 | 3:59:24 | 4:45:17 | 6:14:10 | 7:22:52 | 8:12:57 | 9:31:37 | 14:25:15 | 15:51:37 | 17:02:56 | 18:39:37 | 20:57:18 |
| | | | 1:01:11 | 52:31 | 1:03:57 | 1:01:45 | 45:53 | 1:28:53 | 1:08:42 | 50:05 | 1:18:40 | 4:53:38 | 1:26:22 | 1:11:19 | 1:36:41 | 2:17:41 |
| | | | 16 | 11 | M | | | | | | | | | | | |
| | | | 22:28:32 | 22:56:37 | 23:07:59 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:31:14 | 28:05 | 11:22 | | | | | | | | | | | |
37 | 31 | Carl Adelmar | 23:18:51 | 16 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 | 51 | 11 | M |
| | Skrot & Korn | | 42:14 | 2:18:53 | 4:04:36 | 4:48:06 | 6:05:27 | 7:34:43 | 10:25:26 | 12:15:21 | 13:41:39 | 14:33:25 | 15:40:43 | 17:16:59 | 23:06:07 | 23:18:51 |
| | | | 42:14 | 1:36:39 | 1:45:43 | 43:30 | 1:17:21 | 1:29:16 | 2:50:43 | 1:49:55 | 1:26:18 | 51:46 | 1:07:18 | 1:36:16 | 5:49:08 | 12:44 |
38 | 1 | Andreas Strand | 23:24:03 | 12 | 23 | 31 | 18 | 210 | 34 | 22 | 26 | 32 | 29 | 33 | 24 | 211 | 25 |
| | Vittjärvs IK / IKSU Multisport | | 58:07 | 1:45:53 | 2:57:20 | 4:23:12 | 5:58:29 | 7:34:09 | 8:14:29 | 9:13:31 | 10:06:20 | 11:44:08 | 12:53:23 | 13:51:56 | 14:28:02 | 15:06:12 |
| | | | 58:07 | 47:46 | 1:11:27 | 1:25:52 | 1:35:17 | 1:35:40 | 40:20 | 59:02 | 52:49 | 1:37:48 | 1:09:15 | 58:33 | 36:06 | 38:10 |
| | | | 51 | 15 | 28 | 27 | 13 | 21 | 11 | M | | | | | | |
| | | | 16:00:59 | 16:54:55 | 18:08:27 | 19:23:03 | 20:56:20 | 22:09:11 | 23:16:28 | 23:24:03 | | | | | | |
| | | | 54:47 | 53:56 | 1:13:32 | 1:14:36 | 1:33:17 | 1:12:51 | 1:07:17 | 7:35 | | | | | | |
39 | 43 | Todd Fallesen | 23:37:01 | 16 | 210 | 34 | 34 | 22 | 22 | 26 | 32 | 32 | 25 | 51 | 28 | 21 | 11 |
| | Renard Lumineux | | 40:43 | 2:26:07 | 4:30:28 | 4:33:10 | 5:34:49 | 5:35:09 | 7:06:28 | 9:58:20 | 10:14:25 | 14:53:38 | 16:00:27 | 19:16:49 | 21:53:57 | 23:24:59 |
| | | | 40:43 | 1:45:24 | 2:04:21 | 2:42 | 1:01:39 | 0:20 | 1:31:19 | 2:51:52 | 16:05 | 4:39:13 | 1:06:49 | 3:16:22 | 2:37:08 | 1:31:02 |
| | | | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23:37:01 | | | | | | | | | | | | | |
